André Bastian | PRO 4000
![Fabiano Benedetti | PRO 4000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/31450996-5825-4125-87d0-16159a093c39_rw_1920.jpg?h=4a1f8d1eda576debf67cc4f47958920c)
Fabiano Benedetti | PRO 4000
![Fabiano Benedetti | PRO 4000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/0492fae1-af1d-4239-b7c1-3f80caca0ce6_rw_1920.jpg?h=a1c13563ec0f477e8d2a94f1b6272291)
Fabiano Benedetti | PRO 4000
![Alex Brandão | PRO 4000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/3c75190c-c692-46f0-934e-9321533e37e8_rw_1920.jpg?h=82c7b2de5130c5bfd3fb8b10197fbe0e)
Alex Brandão | PRO 4000
![Ana Alcover | PRO 2000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/496a6f7d-cc03-45e4-9ab2-e26860ac762a_rw_1920.jpg?h=6e63aef9f2553abf82abba8e277ca2a8)
Ana Alcover | PRO 2000
![Daniela Giovana Corso | PRO 4000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/6955bbdf-7b89-43a4-9ae7-2d1c862927f9_rw_1920.jpg?h=c5c1810b7b80712e104df85fee02c79e)
Daniela Giovana Corso | PRO 4000
![Fabiano Benedetti | PRO 4000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/f10d6449-038e-4e68-b66a-b59692d90300_rw_1920.jpg?h=4c1fddbb6bc5d60c75ca30d07ca1f075)
Fabiano Benedetti | PRO 4000
![Roseli Jahn | PRO 4000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/5525a992-1386-4aa6-86ab-6d552b1495cf_rw_1920.jpg?h=6479d736562f05cfe3a022bbc5aa2a8a)
Roseli Jahn | PRO 4000
![André Bastian | PRO 2000](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/c84fe7c3-db6f-4da5-8572-8bf2c25455e0_rw_1920.jpg?h=bf406141897e61eebb8976df1787aca4)
André Bastian | PRO 2000
Canon Image ProGraf PRO 2000 | 24" - 60cm
Canon Image ProGraf PRO 4000 | 44" - 110cm
Jato de tinta | PIGMENTO MINERAL | 12 cores.
Canon LUCIA INKS
As máquinas dessa categoria imprimem em 12 cores, sempre usando pigmento mineral. Essas tintas, produzidas a partir de elementos encontrados na natureza, possuem alto grau de resistência e durabilidade, mantendo suas características por mais de 100 anos quando usadas sobre bons papéis.
As medidas acima significam o lado menor que é possível imprimir. Assim, mantendo a proporção 3:2 de um sensor digital, resulta em uma imagem de 110x165cm. Na prática, para a medida maior, não há limite de tamanho.
![](https://cdn.myportfolio.com/42f0b1a7-31b6-4489-aa17-1981bcddacb7/8262647f-fa16-4543-aaff-28e4c68c33f4_rw_1920.png?h=873c555c805ed3beac7e32a8a29c3223)
What'sApp: 51994791919
laboratorio.010010@gmail.com